| Модель | Грузоподъемность | Эксцентриситет | Скорость вращения | Мощность двигателя | Высота стола | Диаметр стола |
| HJ-10 | 1000 кг | 300 мм | 0.1 - 1 об/мин | 0.37 кВт | 413 мм | 1000 мм |
| HJ-20 | 2000 кг | 300 мм | 0.1 - 1 об/мин | 0.55 кВт | 413 мм | 1200 мм |
| HJ-30 | 3000 кг | 300 мм | 0.1 - 1 об/мин | 0.75 кВт | 512 мм | 1400 мм |
| HJ-50 | 5000 кг | 300 мм | 0.1 - 1 об/мин | 0.75 кВт | 520 мм | 1800 мм |
| HJ-100 | 10000 кг | 300 мм | 0.05 - 0.5 об/мин | 1.5 кВт | 600 мм | 2000 мм |
| HJ-200 | 20000 кг | 300 мм | 0.04 - 0.4 об/мин | 3 кВт | 650 мм | 2000 мм |
| HJ-300 | 30000 кг | 300 мм | 0.04 - 0.4 об/мин | 4 кВт | 700 мм | 2000 мм |
| HJ-500 | 50000 кг | 300 мм | 0.02 - 0.2 об/мин | 5.5 кВт | 1000 мм | 3000 мм |
| HJ-800 | 80000 кг | 300 мм | 0.02 - 0.2 об/мин | 5.5 кВт | 1150 мм | 3200 мм |
| HJ-1000 | 100000 кг | 300 мм | 0.02 - 0.2 об/мин | 11 кВт | 1200 мм |
3500 мм |
